Per il secondo anno consecutivo Baladin trionfa al Concorso “che premia le migliori birre artigianali italiane” firmato Unionbirrai, l’Associazione culturale che promuove la diffusione della cultura della birra artigianale in Italia.
Birra dell’Anno, il concorso che premia le migliori birre artigianali italiane, giunto alla IX edizione: 621 birre iscritte di 123 birrifici, 40 giudici: ecco i numeri da record di questa edizione.
Il contest si è svolto presso i locali di RiminiFiera con un evento di premiazione dedicato che si è tenuto sabato 15 marzo 2014 presso la Hall Centrale della Fiera di Rimini e presentato da Tinto della trasmissione Decanter di Radio 2.
Baladin si è aggiudicato il premio in quanto produttore con la migliore sommatoria di punteggi.
– Medaglia d’oro per Baladin Terre 2010 e medaglia d’argento per Xyauyù Oro 2011 nella categoria “Alta fermentazione, alto grado alcolico di ispirazione angloamericana (Barley Wine)”.
– Medaglia d’oro per Lune 2012, medaglia d’argento per Terre 2012 e medaglia di bronzo per Xyauyù Barrel 2010 nella categoria “Affinate in legno, alta e bassa fermentazione”.
– Medaglia di bronzo per Mielika nella categoria “Birre al miele”. » red
21 marzo 2014
I VINCITORI delle 26 categorie:
Cat. n. | Posizione | Nome Birra | Birrificio |
1 | 1° classificato | La Grigna | Birrificio Lariano |
2 | 1° classificato | Gassa d’Amante | Birrificio Del Forte |
3 | 1° classificato | Hauria | Croce di Malto |
4 | 1° classificato | Scubi | Birrone |
5 | 1° classificato | Doppel Bock | Birrificio Birra Elvo |
6 | 1° classificato | Lilith | Brùton |
7 | 1° classificato | Re Ale | Birra del Borgo |
8 | 1° classificato | Gaina | Birrificio Lambrate |
9 | 1° classificato | Extrema Ratio | Birrificio dei Castelli |
10 | 1° classificato | 2 di Picche | Birrificio Menaresta |
11 | 1° classificato | Negramara extra | Birrificio Birranova |
12 | 1° classificato | Nocturna | Kamun |
13 | 1° classificato | Brixia Nera | Birrificio Curtense |
14 | 1° classificato | Baladin Terre 2010 | Birrificio Baladin |
15 | 1° classificato | Cibus | Birrone |
16 | 1° classificato | Seta | Birrificio Rurale |
17 | 1° classificato | Blondie | La Gastaldia |
18 | 1° classificato | Panela | Dada |
19 | 1° classificato | Fleur Sofronia | MC77 |
20 | 1° classificato | Preda | Statalenove |
21 | 1° classificato | Lune 2012 | Birrificio Baladin |
22 | 1° classificato | Rubus | Birra del Borgo |
23 | 1° classificato | La Brusatà | Aleghe |
24 | 1° classificato | Chrysopolis | Birrificio del Ducato |
25 | 1° classificato | Melita | La Gastaldia |
26 | 1° classificato | Moscata | Birrificio Birranova |
BIRRIFICIO DELL’ANNO 2014: Birrificio Baladin di Piozzo (CN)
Comments are closed.